| Instituição | UF | Supervisor (a) | Vagas ofertadas 2026 |
| Santa casa de misericórdia de Maceió | AL | Maria De Fátima Alecio Mota | 1 |
| Hospital Universitário Prof Edgard Santos – UFBA | BA | Margarida Célia Lima Costa Neves | 3 |
| Santa Casa de Misericórdia da Bahia – Hospital Santa Izabel | BA | Jamocyr Moura Marinho | 3 |
| Hospital Universitário Walter Cantídio – HUWC/UFC/EBSERH | CE | Lucyara Gomes Catunda | 2 |
| Hospital de Messejana Dr. Carlos A. Studart Gomes | CE | Fabricio Martins da Costa | 6 |
| Hospital Geral Cesar Cals de Oliveira | CE | Rayane Pereira de Araújo | 1 |
| Hospital Universitario de Brasilia | DF | Nathali Mireise Costa Ferreira | 2 |
| Hospital Regional da Asa Norte | DF | Eduardo Oliveira Cartaxo | 6 |
| Hospital de Base do Distrito Federal | DF | Jefferson Fontinele e Silva | 2 |
| Hospital Santa Lúcia Sul | DF | Jefferson Fontinele e Silva | 2 |
| Hospital das Clínicas – UFG | GO | Daniela Graner Shuwartz Tannus | 2 |
| Hospital Estadual Alberto Rassi | GO | Lorena Barbosa de Moraes Fonseca | 2 |
| Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão | MA | João Batista Sá | 2 |
| Hospital Universitário de Ciências Médicas | MG | Marco Antonio Soares Reis | 1 |
| Hospital Júlia Kubitschek – FHEMIG | MG | Rodrigo Luís Barbosa Lima | 4 |
| Hospital Felício Rocho | MG | Leonardo Augusto Souza Panzera | 2 |
| Hospital Universitário – UFJF | MG | Erich Vidal Carvalho | 3 |
| Hospital das Clínicas – UFMG | MG | Camila Famese Resente | 2 |
| Hospital Madres Teresa | MG | Eliane Carla Vaz Martins | 2 |
| Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte | MG | Fávio Mendonça | 2 |
| Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian – UFMS | MS | Mayse Marcelly Peixoto Ribeiro | 2 |
| Hospital Universitário João de Barros Barreto | PA | Roberta Kahwage Santos | 3 |
| Hospital Universitário Alcides Carneiro | PB | Thiago Fagundes | 2 |
| IMIP – Hospital Alfa | PE | Maruza Magna Freitas Costa | 2 |
| Faculdade de Ciências Médicas de Pernambuco / UPE – Hospital Universitário Oswaldo Cruz | PE | Paloma Barros | 3 |
| Hospital Otávio de Freitas | PE | Tomás Neri Beder | 4 |
| Hospital das Clinicas Universidade Federal de Pernambuco – UFPE | PE | Marcela Amorim Alves | 2 |
| Hospital Universitário – UEL | PR | Alcindo Cerci Neto | 2 |
| Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná | PR | Lêda Maria Rabelo | 3 |
| Curso de Especialização em Pneumologia e Tisiologia – Faculdade de Ciências Médicas – UERJ | RJ | Rogerio Rufino | |
| Hospital Naval Marcilio Dias | RJ | Comandante Carlos Magalhães | 2 |
| UNIRIO – UFRJ | RJ | Carla Silva Gama | 1 |
| Instituto de Doenças do Tórax – UFRJ | RJ | Nadja Polisseni Graça | 4 |
| Universidade Federal Fluminense – UFF | RJ | Marcos César Santos de Castro | 2 |
| Hospital Universitário Pedro Ernesto – UERJ | RJ | Thiago Prudente Bártholo | 5 |
| Hospital Nossa Senhora da Conceição | RS | Fábio Munhoz Svartman | 2 |
| Hospital São Lucas Pontificia Universidade Catolica – RS | RS | Gustavo Chatkin | 2 |
| Pavilhão Pereira Filho/Santa Casa de Porto Alegre e Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre – RS | RS | Marcelo Nogueira | 3 |
| Hospital Moinhos de Vento | RS | Amanda Reis Guimarães | 2 |
| Hospital das Clínicas de Porto Alegre | RS | Marcelo Basso Gazana | 5 |
| HU/UF Santa Maria – RS | RS | Gustavo Trindade Michel | 2 |
| Hospital Universitário Polydoro de São Thiago – UFSC | SC | Leila John Marques Steidler | 1 |
| Universidade Federal de Sergipe | SE | Maria Luiza Doria Almeida | 3 |
| Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto | SP | Luis Renato Alves | 4 |
| UNIFESP | SP | Fernando Studart | 9 |
| Hospital do Servidor Público Estadual de São Paulo – HSPE/IAMSPE | SP | Flávia De Almeida Filardo de Vianna | 5 |
| Faculdade de Medicina de Botucatu – UNESP | SP | Hugo Hyung Bok Yoo | 5 |
| Hospital Santa Marcelina | SP | Ozeas Galeno da Rocha Neto | 2 |
| Instituição – Faculdade de Medicina do ABC | SP | Marcio Abreu Neis | 0 |
| FCM – UNICAMP | SP | Mônica Corso Pereira | 4 |
| Santa Casa de Misericórdia de São Paulo – Hospital Central | SP | Cristiano Torres | 1 |
| HC da Faculdade de Medicina da USP | SP | Ronaldo A Kairalla | 12 |
| Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto – FAMERP | SP | Marisa Richard Pontes | 3 |
| Hospital do Servidor Público Municipal | SP | Vera Lucia da Gama E Silva Volpe | 0 |
| Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde PUCSP – Campus Sorocaba | SP | Marta Elizabeth Kalil | 1 |
| Hospital Santa Casa de Misericórdia de Santos – Estágio em Pneumologia e Tisiologia | SP | Alex Macedo | 2 |

