Campanhas de saúde
Confira as campanhas anuais relacionadas à saúde respiratória. Clique no globo para baixar e compartilhar as imagens.
| Fevereiro | |||
| 03/02 | Dia da Mulher Médica | Homenagem à Elizabeth Blackwell. | |
| 04/02 | Dia Mundial do Câncer | The Union For International Cancer Control (UICC). | |
| 28/02 | Dia Internacional das Doenças Raras | Rare Disease Day. | |
| Março | |||
| 3ª sexta-feira do mês | Dia Mundial do Sono | World Sleep Society | |
| 24/03 | Dia Mundial de Combate à Tuberculose | Organização Mundial da Saúde (OMS) | |
| Abril | |||
| 07/04 | Dia Mundial da Saúde | Organização Mundial da Saúde (OMS) | |
| 08/04 | Dia Mundial de Combate ao Câncer | Organização Mundial da Saúde (OMS) | |
| Maio | |||
| 1ª terça-feira do mês | Dia Mundial da Asma | Global Initiative For Asthma (GINA) | |
| 05/05 | Dia Mundial da Hipertensão Pulmonar | Associação Brasileira de Apoio à Família com Hipertensão Pulmonar e Doenças Correlatas (ABRAF) | |
| 12/05 | Dia Internacional da Enfermagem | Homenagem à Florence Nightingale | |
| 27/05 | Dia do Cirurgião Torácico |
Sociedade Brasileira de Cirurgia Torácica (SBCT) | |
| 31/05 | Dia Mundial Sem Tabaco | Organização Mundial da Saúde (OMS) | |
| Junho | |||
| 02/06 | Dia do Pneumologista | SBPT e Sociedade Paulista de Pneumologia e Tisiologia (dr. José Eduardo Cançado) | |
| 05/06 | Dia Mundial do Meio Ambiente | Organização das Nações Unidas (ONU) | |
| 09/06 | Dia da Imunização | Ministério da Saúde | |
| 21/06 | Dia Nacional de Controle da Asma | Ministério da Saúde | |
| Julho | |||
| 08/07 | Dia Mundial da Alergia | Organização Mundial da Saúde (OMS) | |
| 27/07 | Dia Nacional da Prevenção de Acidentes do Trabalho | Ministério da Saúde | |
| 27/07 | Dia do Pediatra | Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) | |
| Agosto | |||
| 01/08 | Dia Mundial de Combate ao Câncer de Pulmão |
Fórum Internacional de Sociedades Respiratórias (FIRS) | |
| 05/08 | Dia Nacional da Saúde | Homenagem a Oswaldo Cruz | |
| 29/08 | Dia Nacional de Combate ao Fumo | Instituto Nacional do Câncer (INCA), Ministério da Saúde e Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS) | |
| Setembro | |||
| 05/09 | Dia Nacional de Divulgação e Conscientização sobre a Fibrose Cística | Ministério da Saúde, Associação Brasileira de Assistência à Mucoviscidose (ABRAM) | |
| 07/09 | Dia Mundial da Fibrose Pulmonar Idiopática | Pulmonary Fibrosis Foundation | |
| 25/09 | Dia Mundial do Pulmão | Fórum Internacional de Sociedades Respiratórias (FIRS) | |
| Outubro | |||
| 01/10 | Dia Mundial do Idoso | Organização das Nações Unidas (ONU) | |
| 13/10 | Dia Nacional do Fisioterapeuta e Terapeuta Ocupacional | Ministério da Saúde | |
| 18/10 | Dia do Médico | Referência ao Dia de São Lucas | |
| Novembro | |||
| 12/11 | Dia Mundial da Pneumonia | Organização Mundial da Saúde (OMS) | |
| 17/11 | Dia Nacional de Combate à Tuberculose |
Ministério da Saúde | |
| 3ª quarta-feira do mês | Dia Mundial da Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) | Global Initiative For Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD COPD) | |
| 27/11 | Dia Nacional de Combate ao Câncer | Instituto Nacional do Câncer (INCA) | |
| Dezembro | |||
| 02/12 | Dia Pan-Americano da Saúde | Ministério da Saúde | |

