Autor: Paulo Campos
Asma
1 – O que é asma?
Asma é uma doença comum das vias aéreas ou brônquios (tubos que levam o ar para dentro dos pulmões) causada por inflamação das vias aéreas. A asma causa os seguintes sintomas:
– falta de ar ou dificuldade para respirar
– sensação de aperto no peito ou peito pesado
– chio ou chiado no peito
– tosse
Esses sintomas variam durante o dia, podendo piorar à noite ou de madrugada e com as atividades físicas. Os sintomas também variam bastante ao longo do tempo. Às vezes desaparecendo sozinhos, mas a asma continua lá, uma vez que não tem cura.
2 – Qual o impacto e a realidade da asma no Brasil?
A asma é uma das doenças crônicas mais comuns que afeta tanto crianças quanto adultos, sendo um problema mundial de saúde e acometendo cerca de 300 milhões de pessoas. Estima-se que no Brasil existam aproximadamente 20 milhões de asmáticos. A asma é uma causa importante de faltas escolares e no trabalho.
Segundo o DATASUS, o banco de dados do Sistema Único de Saúde,ligado ao Ministério da Saúde, ocorrem no Brasil, em média, 350.000 internações anualmente. A asma é a terceira ou quarta causa de hospitalizações pelo SUS (2,3% do total), conforme o grupo etário considerado.
Felizmente, com a melhor compreensão da doença por parte dos portadores e a distribuição de medicamentos para os pacientes asmáticos graves, vem-se observando uma queda no número de internações e mortes por asma no Brasil. Em uma década, o número de internações por asma no Brasil caiu 49%. Apesar disso, disponibilização de tratamento adequado aos asmáticos ainda é restrita em muitos estados do país, sendo que um percentual muito grande da nossa população encontra-se não tratada por completo.
3 – A asma de todas as pessoas é igual?
A asma varia muito de pessoa para pessoa e num mesmo indivíduo. Tem épocas que pode ser muito leve e os sintomas desaparecerem e tem momentos em que pode piorar muito, necessitando atendimentos de emergência e até mesmo internação. As crises de asma também podem variar, umas sendo mais fortes do que as outras.
4 – Qual a causa da asma?
A causa exata da asma ainda não é conhecida, mas acredita-se que é causada por um conjunto de fatores: genéticos (história familiar de alergias respiratórias – asma ou rinite) e ambientais.
5 – O que são gatilhos da asma?
São fatores que quando o asmático é exposto a eles podem piorar muito a asma ou fazer aparecer sintomas. Alguns gatilhos apenas pioram os sintomas, outros pioram também a inflamação dos brônquios. Os principais gatilhos da asma são:
– ÁCAROS – organismos microscópicos que se alimentam de descamação da pele humana, de pêlos de animais e também do mofo. Os ácaros habitam locais onde há acúmulo de poeira como: colchões e travesseiros, carpetes, bichos de pelúcia, estantes, papéis e até animais de pêlo. Os ácaros e seus excrementos pioram a asma por aumentar a inflamação dos brônquios.
– FUNGOS – micro-organismos que crescem a uma temperatura acima de 37ºC e umidade acima de 50%. Estes são encontrados no fim do verão e no outono, estações em que predominam ventos quentes. Casas escuras, úmidas e mal ventiladas são ideais para o crescimento dos fungos. Dentro das casas os fungos podem crescer no sistema de ar condicionado, paredes de banheiros, fendas de superfícies. Misturam-se com a poeira dos carpetes, colchas, livros e refrigeradores. Também pioram a asma por aumentar a inflamação dos brônquios.
– PÓLENS – são gatilhos comuns (flores, gramas, árvores) que predominam fora de casa sendo carregados pelo vento. A polinização se dá após uma chuva prolongada, seguida de um clima seco sendo comum na primavera. Os pólens também pioram a asma por aumentar a inflamação dos brônquios.
– ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO – os pêlos de animais podem piorar a asma, mas o grau e a frequência da exposição é que determinarão os sintomas. Além dos pêlos, a descamação da pele do animal, a saliva, a urina e outros tipos de excreções podem ser gatilhos da asma e essas podem ficar no ambiente por até seis meses após a retirada do animal. Alguns animais são considerados capazes de provocar alergias mais do que outros, tais como gatos e cavalos.
– FEZES DE BARATA – exposição a fezes pode provocar sintomas de asma. Piora por aumento da inflamação dos brônquios.
– INFECÇÕES VIRAIS – algumas infecções virais são capazes de causar sintomas de asma ou de piorará-la e entre eles o vírus da gripe e do resfriado comum. Alguns asmáticos são mais sensíveis do que outros.
– FUMAÇA DE CIGARRO – a fumaça do cigarro é prejudicial aos asmáticos, mesmo se o doente não fumar. Asmáticos filhos de pais fumantes estão sujeitos a piora dos sintomas e da própria gravidade da asma. A fumaça do cigarro, além de aumentar os sintomas também pode aumentar a inflamação dos brônquios.
– POLUIÇÃO AMBIENTAL – a exposição à poluição do ambiente em geral e poluição do ambiente de trabalho também pode piorar a asma.
– EXPOSIÇÃO AO AR FRIO – Ar muito frio e seco pode desencadear sintomas de asma por irritar os brônquios do asmático. Contudo, esse ar tem que ser muito frio, como o que ocorre nos invernos.
6 – Como é feito o diagnóstico da asma?
Inicialmente o médico pergunta sobre o que você sente e tenta entender como os seus sintomas podem fazer parte da doença. Assim, você será perguntado sobre falta de ar, chiados no peito, cansaço, tosse, produção de muco (secreção tipo clara de ovo), dificuldade para fazer suas tarefas e/ou exercícios habituais.
É importante contar sobre o horário em que estes sintomas ocorrem porque, geralmente, nos asmáticos existe uma piora durante a madrugada e ao acordar. Também é importante falar se esses desconfortos melhoram usando algum remédio ou espontaneamente.
Neste momento o médico tem uma boa ideia sobre se você tem ou não asma. Mas ele precisa ter certeza, para lhe ajudar e não prescrever remédios desnecessários. Para isso, deverá solicitar uma prova de função respiratória ou espirometria: neste exame, você vai soprar em um computador que transformará a quantidade de ar que sai em números. E são exatamente estes números que dirão se você tem asma. Algumas vezes, seu médico vai precisar ainda de outros exames de função pulmonar e deverá sempre lhe explicar o porquê.
O diagnóstico de asma não é feito por radiografia do tórax e nem pelo exame físico do pulmão, embora muitas vezes o médico possa auscultar os chiados e ver a sua falta de ar. Mas outras doenças podem causar as mesmas coisas. Por isso a importância da espirometria.
7 – A asma tem cura?
A asma não tem cura. Mesmo se você não tiver nenhum sintoma, a asma está presente. Embora não exista cura, existem tratamentos que melhoram muito os sintomas da asma e proporcionam o controle da doença. Assim, asmáticos tratados podem ter uma qualidade de vida igual a de qualquer pessoa saudável.
8 – Como deve ser o tratamento da asma?
Antes de falar sobre tratamento, é importante lembrar que a asma é uma doença variável. A asma varia de asmático para asmático e varia também ao longo do tempo em um mesmo indivíduo. Por isso, o tratamento da asma deve ser individualizado, isto é, o que serve para um asmático pode não ser o melhor tratamento para outro. Ou um mesmo tratamento pode ter sua dose modificada conforme a necessidade. Por isso, o tratamento da asma deve ser orientado pelo seu médico.
A maioria dos pacientes com asma é tratada com dois tipos de medicação: (1) medicação chamada controladora ou de manutenção que serve para prevenir o aparecimento dos sintomas e evitar as crises de asma e, (2) medicação de alívio ou de resgate que serve para aliviar os sintomas quando houver piora da asma.
As medicações controladoras reduzem a inflamação dos brônquios. As principais medicações controladoras são os corticoides inalados isolados ou em associação com uma droga broncodilatadora de ação prolongada. As medicações controladoras diminuem o risco de crises de asma e evitam a perda futura da capacidade respiratória. O uso correto da medicação controladora diminui muito ou até elimina a necessidade da medicação de alívio.
9 – Como é a vida do asmático?
A maioria dos asmáticos pode ter uma vida normal, exatamente igual a de pessoas da mesma idade que são saudáveis e não têem asma. Além disso, a grande maioria dos asmáticos não precisa se privar de nada. Para tanto, basta apenas seguir algumas regras:
– evitar o contato com gatilhos como poeiras, fumaças do cigarro, pelo de animais, mofo, pólens, poluentes no trabalho etc.
– usar diariamente a medicação controladora
– consultar periodicamente seu médico
10 – O que são bombinhas?
Bombinha é a maneira que as pessoas chamam todas as medicações inalatórias usadas no tratamento da asma. Esse nome vem dos primeiros dispositivos que surgiram e ainda existem. Na verdade, bombinha quer dizer o recipiente que é utilizado para armazenar os diferentes tipos de remédios (broncodilatadores e corticóides inalatórios). Hoje existem dispositivos com medicação na forma líquida (aerossol) e em pó. Uma mesma substância pode vir sob aerossol ou sob pó. Os médicos preferem usar o termo dispositivo porque retira a ideia de que o remédio é ruim (bomba). Também faz o paciente entender melhor que dispositivo é a maneira como o medicamento será aplicado, tipo comprimido ou supositório. Dentro dele pode vir qualquer tipo de tratamento para a asma.
11 – As bombinhas viciam?
Não. Nunca. Essa é a ideia errada mais comum entre asmáticos. Imagine uma pessoa com meningite e febre de 40 graus centígrados. A pessoa usa um remédio para baixar a febre, como dipirona ou paracetamol. Depois de algumas horas, a febre volta a subir e o paciente usa outra vez o antitérmico. Se ele não for ao médico para tratar a meningite com antibióticos, ficará usando remédios para baixar a febre muitas vezes ao dia. Isso significa que ficou viciado em dipirona ou paracetamol? Não. Significa que usou um remédio que nunca serviu para tratar meningite. Só para melhorar a febre. O mesmo ocorre com os dispositivos que têm broncodilatadores de curta ação também chamados de medicação de resgate. O paciente ao invés de tratar a asma, fica usando apenas uma substância para aliviar a falta de ar. Como usa muitas vezes, parece que está viciado.
Além disso, o tratamento da asma deve ser contínuo, pois quando se pára com o tratamento a asma volta. O tratamento com medicações controladoras da asma também é inalado. Esses remédios não curam a asma mas controlam muito bem, assim como hipertensão arterial e diabetes. Se você tomasse um comprimido todo dia para controlar a pressão ou o açúcar, acharia que está viciado nesses remédios?
12 – Bombinhas fazem mal para o coração?
Não. Quando surgiram os primeiros remédios broncodilatadores para asma, eram substâncias que tinham como efeito colateral aceleração do coração (taquicardia). A sensação era bem desconfortável e as pessoas começaram a achar que o remédio atacava o coração. Com as novas e melhores drogas broncodilatadoras e os novos e melhores dispositivos, esse efeito foi desaparecendo. Algumas pessoas ainda têm a sensação de palpitação mas quando isso acontece é porque provavelmente estão inalando os remédios com a técnica errada. Ou porque estão usando na dose errada. Se você engolir 25 comprimidos de dipirona ou paracetamol, vai passar mal e ter muitos efeitos colaterais. Isso não significa que estes remédios fazem mal: você é que usou na dose errada!
O que faz muito mal para o coração é falta de oxigênio. E uma asma não controlada e em crise causa exatamente essa dificuldade de entregar oxigênio para o coração funcionar. Portanto, as medicações inalatórias para controle da asma são – ao contrário – amigas do coração!
13 – Corticoide inalado é perigoso ou faz mal?
Não. Os corticoides inalados são as medicações mais importantes para o tratamento da asma. Exatamente por serem inalados, são corticóides mais modernos e potentes, que podem ser usados em doses muito pequenas. Nessas doses os corticoides inalados são seguros para ser usados em crianças, adultos, gestantes, diabéticos, enfim, quando forem necessários.
O medo dos corticoides vem da ideia dos corticoides ingeridos ou injetados que precisam de doses elevadas para fazer seus efeitos e por isso podem, dependendo da dose e do tempo de uso, ter efeitos colaterais diversos entre os quais o aumento de peso. Isso não acontece com as doses usuais de corticoides inalados.
Os efeitos colaterais mais comuns dos corticoides inalados são locais e, em geral, podem ser prevenidos enxaguando a boca com água após o uso da medicação, gargarejando bem e não engolindo essa água (ou seja, cuspindo a água). Os efeitos locais dos corticoides inalados são rouquidão, pigarro e monilíase oral (sapinho).
Endoscopia Respiratória
O que é broncoscopia ou endoscopia respiratória?
A endoscopia respiratória, muito conhecida pelo nome “broncoscopia” é um exame que permite a visualização das vias aéreas (fossas nasais, nasofaringe, laringe, traquéia e brônquios) com auxílio de um instrumento chamado broncoscópio, auxiliando no diagnóstico preciso de eventuais alterações na anatomia e diversas doenças (tumores, infecções, estenoses, corpos estranhos e outras).
Dependendo da doença, a broncoscopia permite a realização de biópsias do pulmão (biópsia transbrônquica ou endobrônquica) e coleta de secreção (lavado broncoalveolar ou brônquico) que são enviados para análise laboratorial.
O exame é sempre realizado por um médico especialista auxiliado por uma equipe de enfermagem. Alguns casos podem necessitar de anestesia geral que será realizada pelo médico anestesista.
Quando a broncoscopia esta indicada?
Existem diversos motivos para que um paciente seja submetido à broncoscopia.
Estão listados abaixo a maioria das indicações tanto para pacientes ambulatorias quanto para pacientes que estão internados.
Inspeção das vias aéreas
1. – Tosse persistente apesar de tratamento adequado
2. – Hemoptise (sangramentos) tosse com sangue, escarro com sangue
3. – Atelectasia persistente
4. – Falta de ar persistente
5. – Estridor laríngeo (respiração ruidosa)
6. – Rouquidão
7. – Suspeita de comunicações patológicas entre a via respiratória e a via digestiva (fístula traqueo-esofágica)
8. – Trauma de tórax
9. – Suspeita de aspiração de corpo estranho
Avaliação funcional da laringe
1. – Pesquisa de problemas na movimentação das pregas vocais
2. – Teste de deglutição e pesquisa de aspiração
3. – Ronco e apnéia do sono
Coleta de material (biópsia e lavado broncoalveolar)
1. – Tumores (Nódulos ou massas no pulmão)
2. – Doença intersticial pulmonar
3. – Avaliação de pacientes com transplante pulmonar
4. – Pneumonia recorrente
5. – Pneumonia hospitalar
6. – Pneumonia em pacientes com baixa imunidade
Unidade de terapia intensiva
1. – Auxílio à intubação
2. – Posicionamento de cânula de traqueostomia ou orotraqueal
3. – Pneumonia em pacientes intubados
4. – Auxílio a traqueostomia
5. – Avaliação de pacientes que sofreram queimaduras
6. – Extubação (via aérea difícil / reintubação recorrente)
Terapêuticas
1. – Aplicação de laser e eletrocautério
2. – Drenagem de abscessos
4. – Dilatação de estenoses
5. – Remoção de corpos estranhos
6. – Tratamento de sangramentos
7. – Fístulas
8. – Aplicação de órteses
9. – Higienização
10. – Remoção de rolhas de secreção
O que posso fazer depois do exame?
O ideal é que o paciente permaneça em repouso relativo por 24 horas, ou seja, não deve realizar esportes, esforços físicos intensos, nem realizar atividades que necessitem de raciocínio e atenção como dirigir automóvel. Isto porque as complicações principais da broncoscopia – sangramento, pneumotórax (perfuração do pulmão) e febre podem ocorrer neste período. Além disso, o paciente receberá medicamentos sedativos que causarão sonolência e desatenção nas horas seguintes ao exame. Por estes motivos, a presença de uma acompanhante maior de 21 anos é necessária
Como se preparar para a broncoscopia?
É obrigatório jejum de 8 horas. Em alguns casos específicos o jejum poderá ser menor. O médico explicará as possíveis complicações e o paciente precisa assinar um consentimento para a broncoscopia. Isto é necessário pois todo o procedimento tem riscos e pode apresentar complicações.
A presença de um acompanhante com mais de 21 anos é obrigatória. O paciente receberá sedativos e não poderá dirigir, trabalhar , nem realizar esforços físicos após o exame.
Levar as radiografias, tomografias e todos os exames mais recentes.
Levar uma lista com todas as medições que o paciente utiliza. Alguns remédios aumentam o risco de sangramento – anticoagulantes – clopidrogel (Plavix), varfarina (Marevan) precisam ser suspensos antes do exame.
Relatar alergia a quaisquer medicações, incluindo anestésicos.
Avisar se está ou pode estar grávida.
Em alguns casos, o médico pode necessitar de exames antes da broncoscopia, como hemograma completo, exames para coagulação, gasometria e testes de função pulmonar
A broncoscopia precisa de anestesia geral?
Alguns pacientes precisarão de anestesia geral realizada pelo médico anestesista. Na maioria dos casos, o paciente receberá sedação endovenosa e anestesia tópica com lidocaína líquida no nariz, boca e vias aéreas inferiores para evitar dor e tosse.
Serão utilizados sedativos leves. Para administração destes medicamentos será necessário realizar uma punção venosa.
Existem inúmeras medicações, mas as mais utilizadas na sedação são: midazolan e fentanila.
A sedação é bastante segura e permite a realização do exame sem dor e com desconforto mínimo
A broncoscopia é um exame perigoso?
Não. Broncoscopia é um procedimento seguro e eficaz quando bem indicado e realizado por médico especialista, no entanto, nenhum procedimento esta livre de complicações. As principais complicações durante a broncoscopia são raras e incluem:
– crise de broncoespasmo
– sangramentos após a biópsia (hemoptise)
– perfuração da pleura visceral após a biópsia (pneumotórax)
Nestes casos, o paciente poderá ficar internado.
Após a broncoscopia, durante as primeiras 24 horas, pode ocorrer escarro com vestígios de sangue e febre.
O paciente que realizar o exame, deverá permanecer em repouso relativo nas primeiras 24 horas e obrigatoriamente retornará ao hospital se:
– Tossir sangue vivo de forma persistente (mais de 1 colher de sopa)
– Apresentar dor no peito ou dificuldade respiratória
– A febre persistir por mais de 24 horas.
O resultado do exame é imediato?
O laudo da broncoscopia é realizado logo após o exame. Nele constarão os procedimentos realizados e as alterações observadas.
O material coletado é enviado para o laboratório para realização de cultura geral, citologia oncótica, anatomia patológica e o resultado geralmente é liberado em 7 dias. No entanto, existem diversos exames e pesquisas que podem demorar até 60 dias para que sejam finalizados
XIII Curso Nacional de Atualização em Pneumologia
Faça login na área do associado para ter acesso ao conteúdo.
V Curso de Ventilação Mecânica e II Curso de Sono
Faça login na área do associado para ter acesso ao conteúdo.
Encontro Nacional de Infecções Respiratórias e Tuberculose
Faça login na área do associado para ter acesso ao conteúdo.
ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar
ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar
Associados com certificação em espirometria
Nome | CRM | CRM – UF |
ABDIAS BAPTISTA DE MELLO NETO | 30400 | RS |
ADALBERTO SPERB RUBIN | 15842 | RS |
ADEMAR LIESE CHINAZZO | 26009 | RS |
ADRIANA ÁVILA DE ALMEIDA | 76850 | SP |
ADRIANA DE SIQUEIRA CARVALHO KNABBEN | 11390 | SC |
ADRIANA ELIZABETH PANCERI MELO | 10085 | RS |
ADRIANA PEREIRA RONCATO | 11660 | GO |
ADRIANO CÉSAR GUAZZELLI | 44412 | SP |
AGNALDO JOSÉ LOPES | 5257260 | RJ |
ALAND WALDOW | 10614 | SC |
ALCINDO CERCI NETO | 16282 | PR |
ALDA DAGMAR RIBEIRO DA SILVA LIMA | 6059 | SC |
ALDO AGRA DE ALBUQUERQUE NETO | 141845 | SP |
ALECSANDRA CALIL MOYSES FAURE | 82174 | SP |
ALESSANDRA APARECIDA FERREIRA PINHEIRO | 28001 | MG |
ALESSANDRA ISABEL ZILLE | 24001 | RS |
ALESSANDRA NAIMAIER BERTOLAZI | 25585 | RS |
ALESSANDRO OLIVEIRA DE MOURA | 31622 | RS |
ALEX AMARANTE COSTA | 20907 | BA |
ALEXANDRE FRANCO AMARAL | 144316 | SP |
ALEXANDRE GIRELI COLCETE | 20948 | RS |
ALEXANDRE MARINI ÍSOLA | 74714 | SP |
ALEXANDRE MORETO TRINDADE | 138529 | SP |
ALFREDO NICODEMOS DA CRUZ SANTANA | 17691 | DF |
ALFREDO PEREIRA LEITE DE ALBUQUERQUE FILHO | 11418 | PE |
ALÍPIO BARBOSA BALTHAZAR | 64578 | SP |
ALVARO HERMINIO DA SILVEIRA MACHADO FILHO | 48351 | MG |
AMON RHEINGANTZ MACHADO | 1123 | RR |
ANA CARLA CAMPELO DUARTE | 3217 | AM |
ANA CAROLINA PEREZ RABELO | 39588 | MG |
ANA HELENA BARBALHO BEZERRA DE OLIVEIRA | 6702 | GO |
ANA LUCIA DUQUE PEREIRA | 52757853 | RJ |
ANA LUISA GODOY FERNANDES | 24761 | SP |
ANA PAULA GOMES DOS SANTOS | 52710261 | RJ |
ANA PAULA PARAGUASSU SOARES | 44172 | MG |
ANA TEREZA RAMIRO MUZIO | 16200 | PR |
ANDERLEI TESSAROLO DEGERING | 10408 | SC |
ANDRÉ BEZERRA BOTELHO | 22451 | BA |
ANDRE LUIS DE SOUSA BEZERRA BRANDAO | 15584 | PE |
ANDRÉ LUIS PEREIRA DE ALBUQUERQUE | 97340 | SP |
ANDRÉ NEGRELLI REIS | 55059 | MG |
ANDREA ALMEIDA DE SOUZA TEOFILO | 2872 | AL |
ANDREA DE CÁSSIA VERNIER ANTUNES CETLIN | 112827 | SP |
ANDRÉA GIMENEZ | 96016 | SP |
ANDREI AUGUSTO ASSIS DE CAMPOS CORDEIRO | 171899 | SP |
ANGÉLICA TAVARES PONTELLO VAZ DE MELO | 48812 | MG |
ANGELO FERREIRA DA SILVA | 2147 | SC |
ANGELO FERREIRA DA SILVA JUNIOR | 11687 | SC |
ANGELO XEREZ CEPÊDA FONSECA | 137104 | SP |
ANTONIO BRAZ PEREIRA JUNIOR | 27567 | MG |
ANTÔNIO CÉSAR CAVALLAZZI | 2653 | SC |
ANTÔNIO DE DEUS FILHO | 1057 | PI |
ANTONIO DELFINO OLIVEIRA JUNIOR | 80488 | SP |
ANTONIO NELSON CINCOTTO | 33031 | SP |
ÁQUILA ANDRADE CARNEIRO | 18547 | PR |
ARIOVALDO LEAL FAGUNDES | 22012 | RS |
ARISTEU DIAS DINIZ | 6843 | SC |
ARNALDO JOSE NORONHA FILHO | 263281 | RJ |
AUGUSTO GONÇALVES DE ARAUJO | 42497 | MG |
BARBARA SANTANA DAVILA MELO DE OLIVEIRA | 153241 | SP |
BEATRIZ GEHM MORAES | 18096 | RS |
BEATRIZ MORAES | 18096 | RS |
BENEDITO APARECIDO CAIEL | 70982 | SP |
BENEDITO FRANCISCO CABRAL JUNIOR | 9918 | DF |
BERNARDO FURRER | 5238279 | RJ |
BIANCA RODRIGUES SILVA | 9525 | DF |
BRUNA CORTEZ FERREIRA | 160780 | SP |
BRUNA DE MEDEIROS | 38371 | RS |
BRUNA FERREIRA DA COSTA FISCHER | 37230 | RS |
BRUNA WALKER FERREIRA DE FARIA | 47631 | MG |
BRUNO LEÔNCIO DE MORAES BERALDO | 152657 | SP |
BRUNO PIASSI DE SÃO JOSÉ | 42116 | MG |
CAMILO FERNANDES | 8996 | SC |
CARLA BARTUSCHECK | 12687 | SC |
CARLA VALÉRIA DE ALVARENGA ANTUNES | 27998 | MG |
CARLOS ALBERTO DE CASTRO PEREIRA | 21511 | SP |
CARLOS ALBERTO FERRARI VIEIRA | 9927 | RS |
CARLOS ALBERTO GOMES DOS SANTOS | 1324 | ES |
CARLOS ALBERTO MASSUCATO | 16460 | SC |
CARLOS AUGUSTO DE AQUINO GUEDES | 19039 | MG |
CARLOS CÉSAR TOLOTTI | 53286 | SP |
CARLOS EDUARDO DO VALLE RIBEIRO | 7239 | PR |
CARLOS EUGÊNIO ROCHA | 1626 | AL |
CARLOS EURICO DA LUZ PEREIRA | 21443 | RS |
CARLOS FERNANDO GOSSN GARCIA | 3815 | MT |
CARLOS HENRIQUE RAMIRES FRANÇOIS | 21081 | RS |
CARLOS HUMBERTO DE LIMA | 38584 | MG |
CARLOS LUÍS BOTTO ROSA | 160789 | SP |
CARLOS MARCELO BORGES SANTIAGO | 59847 | SP |
CARLOS PEREIRA NUNES | 52169130 | RJ |
CARLOS ROBERTO MARTINS | 32915 | SP |
CARMEN LIVIA FARIA DA SILVA MARTINS | 11912 | DF |
CARMEN LUCIA KAUER | 16481 | RS |
CAROLINA MACIEL NARVAES | 9906 | MT |
CAROLINA MAZZILLI NOVAIS | 13160 | DF |
CAROLINE GOMES IMAI AGUIAR | 13057 | GO |
CÁSSIA COELHO DE MIRANDA FEITOSA | 151513 | SP |
CÁSSIO RAFAEL DE MELO | 13365 | SC |
CATHARINA RUIZ SILVESTRE PAGOTTO | 107984 | SP |
CESAR FUKUDA | 113381 | SP |
CHRISTIANE AIRES TEIXEIRA | 15649 | DF |
CHRISTIANO PERIN | 28241 | RS |
CINTIA FRANCESCHINI SUSIN | 34359 | RS |
CIRO KIRCHENCHTEJN | 50579 | SP |
CLARISSA MARINA BIAGIONI SILVEIRA | 23514 | MG |
CLÁUDIA DA SILVA CORONEL | 7290 | SC |
CLÁUDIA DI SABATINO GUIMARÃES LISBOA | 7030 | MG |
CLAUDIO EDUARDO LIMA TURRA | 3921 | ES |
CLAUDIO GOYA | 19188 | PR |
CLAUDIO RICARDO FRISON | 74.680 | SP |
CLYSTENES ODYR SOARES SILVA | 24204 | SP |
CRISTIANE WU | 116008 | SP |
CRISTIANO MACHADO DE OLIVEIRA | 33658 | MG |
CRISTIANO RABELO NOGUEIRA | 114669 | SP |
CRISTIANO RODRIGO DE ALVARENGA NASCIMENTO | 32076 | MG |
CRISTINA BUENO DE MORAES | 144632 | SP |
CYRO TEIXEIRA DA SILVA JÚNIOR | 52353481 | RJ |
DANIEL BRUNO TAKIZAWA | 172284 | SP |
DANIEL VILELA DE HOLANDA | 5838 | AL |
DANIELA GRANER SCHUWARTZ TANNUS SILVA | 7929 | GO |
DANIELA SALVADOR ALVES | 8210 | SC |
DANIELLA PORFIRIO NUNES | 21344 | PR |
DANILO CORTOZI BERTON | 26504 | RS |
DANOVAN PECHIR MENDONÇA | 39494 | MG |
DAVID ALVES COSTA | 20631 | MG |
DAVID LUNIERE GONÇALVES | 7180 | AM |
DAYSE CARNEIRO ALT | 18665 | RS |
DEBORA GAPSKI MOREIRA | 10411 | PR |
