Estado | Distrito Federal |
Instituição | Hospital da Crianca de Brasília José Alencar |
Endereço | Asa Norte. Brasília (DF) |
Contato | (61) 3025-8612 |
Pneumologista responsável | Carmen Lívia Faria da Silva Martins |
Serviços | – Atende pacientes com idade ≤a 12 anos – Laboratório de espirometria – Medida de volumes pulmonares – Teste cutâneo para aeroalérgenos (atopia) – Programa estruturado de controle da asma – Programa de pesquisa acadêmica |
Tipo | IIIA |
Autor: Paulo Campos
Centros Asma – PE
Estado | Pernambuco |
Instituição | HC PE |
Endereço | Kamilla Dias |
Contato | hc.pneumo@gmail.com |
Pneumologista responsável | Geórgia Freire Paiva Winkeler |
Serviços | – Laboratório de espirometria – Teste cutâneo para aeroalérgenos (atopia) – Programa estruturado de controle da asma – Programa de pesquisa associado à indústria farmacêutica – Programa de pesquisa acadêmica |
Tipo | IIC |
Estado | Pernambuco |
Instituição | Hospital Otávio de Freitas |
Endereço | Rua Aprigio Guimarães, s/n. Tegipio. Recife (PE) |
Contato | (81) 99272-7395 |
Pneumologista responsável | Adriana Velozo |
Serviços | – Laboratório de espirometria – Medida de volumes pulmonares – Teste cutâneo para aeroalérgenos (atopia) – Programa de pesquisa associado à indústria farmacêutica – Programa de pesquisa acadêmica |
Tipo | IIA |
Centros Asma – PB
Estado | Paraíba |
Instituição | Universidade Federal da Paraíba (UFPB) |
Endereço | Rua Tab Stanislau Eloy, 585, Castelo Branco, João Pessoa (PB) |
Pneumologista responsável | Maria Enedina Claudino Aquino Scuarcialupi |
Serviços | – Programa de pesquisa acadêmica |
Tipo | IIIB |
Estado | Paraíba |
Instituição | Hospital Universitário Alcides Carneiro – Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) |
Endereço | Rua Carlos Chagas, s/n. Bairro São José. Campina Grande (PB) |
Contato | (83) 2101-5500 |
Pneumologista responsável | Marta Lúcia de Albuquerque |
Serviços | – Atende pacientes com idade ≤a 12 anos – Laboratório de espirometria – Teste cutâneo para aeroalérgenos (atopia) |
Tipo | IIIB |
Centros Asma – MA
Estado | Maranhão |
Instituição | Universidade Federal do Maranhão (UFMA) |
Endereço | Rua Barão de Itapari, 227, Centro, São Luís (MA) |
Pneumologista responsável | Maria do Rosário da Silva Ramos Costa |
Serviços | – Medida de volumes pulmonares – Programa estruturado de controle da asma – Programa de pesquisa acadêmica |
Tipo | IIC |
Centros Asma – BA
Estado | Bahia |
Instituição | PROAR – Universidade Federal da Bahia (UFBA) |
Endereço | Rua Carlos Gomes, 247, 7º andar – Salvador |
Pneumologista responsável | Adelmir de Souza Machado |
Serviços | – Teste cutâneo para aeroalérgenos (atopia) – Programa estruturado de controle da asma – Programa de pesquisa associado à indústria farmacêutica – Programa de pesquisa acadêmica – Laboratório de biomarcadores |
Tipo | IB |
Estado | Bahia |
Instituição | AMMPI – Atendimento Médico Multidisciplinar em Pneumologia de Itabuna |
Endereço | Av. Firmino Alves, nº 60, 3º andar, sala 301. Centro. Itabuna (BA). |
Contato | (73) 3301-8265 – ammpi 2011@hotmail.com |
Pneumologista responsável | Silvane Francisco Chaves, Marcus Silvane Sanchez Chaves e Alessandra Sanchez Chaves |
Serviços | – Atende pacientes com idade ≤a 12 anos – Laboratório de espirometria – Medida de volumes pulmonares – Teste cutâneo para aeroalérgenos (atopia) |
Tipo | IIIC |
Estado | Bahia |
Instituição | Hospital Universitário Prof Edgar Santos – Universidade Federal da Bahia (UFBA) |
Endereço | Salvador – BA |
Pneumologista responsável | Tatiana Galvão / Marta Leite |
Serviços | – Laboratório de espirometria – Teste de broncoprovocação – Carbacol – Medida de volumes pulmonares – Teste cutâneo para aeroalérgenos (atopia) – Programa de pesquisa associado à indústria farmacêutica – Programa de pesquisa acadêmica |
Tipo | IIIC |
Estado | Bahia |
Instituição | Clínica Cardiopulmonar |
Endereço |
Hospital EMEC – Av. Getúlio Vargas, 1186 – Ponto Central, Feira de Santana
|
Contato | rgfigueiredo@uefs.br |
Pneumologista responsável | Ricardo Gassmann Figueiredo |
Serviços |
– Laboratório função pulmonar avançada com pletismografia e difusão
– Testes cutâneos para aeroalérgenos
– Fração exalada de óxido nítrico (FeNO)
– Laboratório de biomarcadores
– Programa de pesquisa acadêmica
– Centro de infusão com suporte para aplicação de imunobiológicos
|
Tipo | IA |
Centros Asma – CE
Estado | Ceará |
Instituição | Hospital de Messejana dr. Carlos Albert Studart |
Endereço | Av. Frei Cirilo, 1227, Messejana, Fortaleza (CE) |
Pneumologista responsável | Isaura Espinola e Maria Verônica Costa Freire de Carvalho |
Serviços | – Atende pacientes com idade ≤ a 12 anos
– Laboratório de biomarcadores – citológico no escarro – Programa estruturado de controle da asma – Programa de pesquisa acadêmica |
Tipo | IIC |
Estado | Ceará |
Instituição | Programa de Atenção Integral à Criança e Adulto com Asma de Fortaleza (PROAICA) |
Endereço | Rua Jacinto Matos, 944, Jacarecanga, Fortaleza (CE) |
Pneumologista responsável | Thiago Mendonça |
Serviços | – Atendimento de pacientes com idade ≤ a 12 anos – Medida de volumes pulmonares – Programa estruturado de controle da asma |
Estado | Ceará |
Instituição | Hospital Universitário Walter Cantidio (HUWC-UFC) |
Endereço | Rua Capitão Francisco Pedro, 1290, Fortaleza (CE) |
Pneumologista responsável | Melo Matos |
Serviços | – Medida de volumes pulmonares – Programa de pesquisa associado à indústria farmacêutica |
Tipo | IIC |
Estado | Ceará |
Instituição | Centro de especialidades médicas de Acaraú (CEMA) |
Endereço | Rua José Júlio Louzada, s/n, Centro, Acaraú (CE) |
Pneumologista responsável | Aharón Valdés Capó |
Serviços | – Atendimento de pacientes com idade ≤ a 12 anos – Teste cutâneo para aeroalérgenos (atopia) – Programa estruturado de controle da asma |
Tipo | IIIC |
Centros Asma – AL
Estado | Alagoas |
Instituição | Hospital Universitário Prof. Alberto Antunes – Universidade Federal do Alagoas (UFAL) |
Endereço | Av. Lourival de Melo Mota, s/n, Tabuleiro dos Martins, Maceió (AL) |
Pneumologista responsável | Seli Sousa Mello de Almeida |
Serviços | |
Tipo | IIIB |
Centros de Referência em Asma – Brasil
Centros Asma – RO
Estado | Rondônia |
Instituição | Policlínica Oswaldo Cruz |
Endereço | Av. Gov. Jorge Teixeira, 3862 – Industrial, Porto Velho (RO) |
Pneumologista responsável | Raquel Alcoreza |
Serviços | – Atende pacientes com idade ≤ a 12 anos
– Programa estruturado de controle da asma |
Tipo | IIID |
Centros Asma – PA
Estado | Pará |
Instituição | Centro Universitário do Pará – CESUPA |
Endereço | Av. Almirante Barroso, nº 3775, Belém (PA) |
Pneumologista responsável | José Tadeu Colares Monteiro |
Serviços | – Atende pacientes com idade ≤ a 12 anos |
Tipo | IC |
Centros Asma – AM
Estado | Amazonas |
Instituição | Universidade Federal do Amazonas (UFAM) – Ambulatório Araújo Lima |
Endereço | Av. General Rodrigo Otávio Jordão Ramos, 6200, Campus Universitário, Coroado I – Manaus (AM) |
Pneumologista responsável | Maria do Socorro de Lucena Cardoso |
Serviços | – Atende pacientes com idade ≤ a 12 anos
– Laboratório de biomarcadores – citológico no escarro – Programa estruturado de controle da asma – Programa de pesquisa acadêmica associado ao centro |
Tipo | IC |